ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้บริหาร (ชาย)ผู้บริหาร (หญิง)ผู้บริหาร (รวม)รอง/ผู้ช่วย (ชาย)รอง/ผู้ช่วย (หญิง)รอง/ผู้ช่วย (รวม)ครู/ศน. (ชาย)ครู/ศน. (หญิง)ครู/ศน. (รวม)บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ชาย)บุคลากรทางการศึกษาอื่น (หญิง)บุคลากรทางการศึกษาอื่น (รวม)พนักงานราชการ (ชาย)พนักงานราชการ (หญิง)พนักงานราชการ (รวม)ลูกจ้างประจำ (ชาย)ลูกจ้างประจำ (หญิง)ลูกจ้างประจำ (รวม)ลูกจ้างชั่วคราว (ชาย)ลูกจ้างชั่วคราว (หญิง)ลูกจ้างชั่วคราว (รวม)อื่นๆ (ชาย)อื่นๆ (หญิง)อื่นๆ (รวม)รวม (ชาย)รวม (หญิง)รวมทั้งสิ้น
3403สพป.อบ.3---101303812213343033202459000285381
34030001 บ้านแก้งกอกศรีเมืองใหม่แก้งกอกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 1010002790000000001010004711
34030002 บ้านนาแคศรีเมืองใหม่แก้งกอกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 011000044000011101011000178
34030003 บ้านสันศรีเมืองใหม่แก้งกอกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 011000224000011000112000358
34030004 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรงศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 1010004610000110002130007815
34030005 บ้านห้วยหมากศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 10100059140000111012020009119
34030006 บ้านคำไหลศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 1010001670001010002020005611
34030007 บ้านจุการศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 011000134000011000112000268
34030008 บ้านขัวแคนศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 101000043000011000202000358
34030009 บ้านหนองเชือกศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 1011012111300010100011200061218
34030010 บ้านดอนน้ำคำศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 000000022000000000202000224
34030011 บ้านหนองสองห้องดอนตูมศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 0110002790000111011120004114
34030012 บ้านโนนหนองบัวศรีเมืองใหม่ดอนใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 1010002810000000001120004913
34030013 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพาศรีเมืองใหม่ดอนใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 01100028100000000012300031114
34030014 บ้านไร่ศรีเมืองใหม่ตะบ่ายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 101011791500010100011200011121
34030015 บ้านหินโงมศรีเมืองใหม่ตะบ่ายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 1010005480000000001010007411
34030016 บ้านตุงลุงเหนือศรีเมืองใหม่ตะบ่ายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 101000066000011101000000279
34030017 บ้านโนนกุงศรีเมืองใหม่นาคำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 101000044000011101011000268
34030018 บ้านฟ้าห่วนศรีเมืองใหม่นาคำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 1010113111400001100020200061319
34030019 บ้านคำเตยศรีเมืองใหม่นาคำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 101000234000011000112000459
34030020 อนุบาลศรีเมืองใหม่ศรีเมืองใหม่นาคำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 0110116232900000000022400082735
34030021 บ้านนาเอือดศรีเมืองใหม่นาคำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 0110003470000220002020005712
34030022 บ้านหนองห้างโนนสวางศรีเมืองใหม่นาคำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 000000167000000000112000279
34030023 บ้านนาเลินศรีเมืองใหม่นาเลินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 011000411400020200011200071219
34030024 บ้านคำหมาไนร่องเขศรีเมืองใหม่นาเลินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 01100047110000220001010005115
34030025 บ้านสวาสดิ์ศรีเมืองใหม่นาเลินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 1010002810000110001120004114
34030026 บ้านนาโป่งโพนศรีเมืองใหม่ลาดควายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 000000145000000000112000257
34030027 บ้านป่ากุงน้อยศรีเมืองใหม่ลาดควายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 10100039120001010001120006116
34030028 บ้านป่ากุงใหญ่ศรีเมืองใหม่ลาดควายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 0110000880000000002020002911
34030029 บ้านหนองผักแพวศรีเมืองใหม่ลาดควายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 000000044000000000011000055
34030030 บ้านลาดควายศรีเมืองใหม่ลาดควายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 000000044000011000112000167
34030031 บ้านหนองหอยศรีเมืองใหม่วารินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 000000123000000000213000336
34030032 บ้านจันทัยศรีเมืองใหม่วารินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 01100028100000000012300031114
34030033 บ้านโนนม่วงโนนจิกศรีเมืองใหม่วารินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 0110003111400021300030300081321
34030034 บ้านหนองขุ่นศรีเมืองใหม่วารินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 0110001890000000001120002112
34030035 บ้านดอนโพธิ์ศรีเมืองใหม่วารินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 011000224000000000123000358
34030036 บ้านภูหล่นศรีเมืองใหม่สงยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 1010003710000110002020006814
34030037 บ้านหนองไผ่ศรีเมืองใหม่สงยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 101000156000101000101000459
34030038 บ้านคำบงศรีเมืองใหม่สงยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 101000033000000000112000246
34030039 บ้านสระคำศรีเมืองใหม่สงยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 101000156000000101022000371
34030040 บ้านสงยางศรีเมืองใหม่สงยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 000000033000011000112000156
34030041 บ้านโนนศรีเมืองใหม่สงยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 101000044000011000224000371
34030043 บ้านสิมศรีเมืองใหม่สงยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 101000033000011101011000257
34030044 บ้านหนามแท่งศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 1010004590000000001230006713
34030045 บ้านชาดศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 1010003690000000001230005813
34030046 บ้านนาทอยศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 101000145000011000112000369
34030047 บ้านนาคอศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 1010001560000110001230003811
34030048 บ้านสร้างถ่อศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 011000043000011000202000268
34030049 บ้านหุ่งหลวงพะเนียดศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 0000002810001011010110004913
34030050 บ้านโหง่นขามศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 101000246000101000112000551
34030051 บ้านดงนาศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 101000144000101000303000641
34030052 บ้านงิ้วศรีเมืองใหม่เอือดใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 101000123000000000112000336
34030053 บ้านเอือดใหญ่ศรีเมืองใหม่เอือดใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 10100028100000000013400041115
34030054 บ้านกุดก่วยโนนเจริญศรีเมืองใหม่เอือดใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 000000134000011000202000347
34030055 อนุบาลบ้านด่านโขงเจียมโขงเจียมโขงเจียมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 0110115172200001100011200062127
34030056 บ้านห้วยหมากใต้โขงเจียมโขงเจียมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 011000156000000000202000369
34030057 บ้านเวินบึกโขงเจียมโขงเจียมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 011000134000000000101000246
34030058 บ้านห้วยสะคามโขงเจียมโขงเจียมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 011000055000000000112000178
34030059 บ้านตุงลุงโขงเจียมโขงเจียมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 0110002810000000001120003113
34030060 บ้านหัวเห่วโขงเจียมโขงเจียมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 10100038110000110001120005115
34030061 บ้านคันท่าเกวียนโขงเจียมนาโพธิ์กลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 011000123000011000112000257
34030062 บ้านซะซอมโขงเจียมนาโพธิ์กลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 101000134000101000303000639
34030063 บ้านนาโพธิ์กลางโขงเจียมนาโพธิ์กลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 101011711700001100012300091423
34030064 บ้านนาโพธิ์ใต้โขงเจียมนาโพธิ์กลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 011000311200001110112300051419
34030065 บ้านทุ่งนาเมืองโขงเจียมนาโพธิ์กลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 1010003710000000002130006814
34030066 บ้านหนองผือโขงเจียมนาโพธิ์กลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 101011771300001100014500091322
34030067 บ้านหนองแสง-วังอ่างโขงเจียมหนองแสงใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 011011681400001100011200071219
34030068 บ้านกุดเรือคำโขงเจียมหนองแสงใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 101000055000101000101000358
34030069 บ้านดงบากโขงเจียมหนองแสงใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 000000123000101000112000336
34030070 บ้านดงมะไฟโขงเจียมหนองแสงใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 000000224000000000112000336
34030071 บ้านหนองแสงใหญ่โขงเจียมหนองแสงใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 011000145000011000011000178
34030072 ชุมชนบ้านวังสะแบงโขงเจียมหนองแสงใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 1010113111400010100010100061218
34030074 บ้านตามุยโขงเจียมห้วยไผ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 011000246000011000112000371
34030075 บ้านกุ่มโขงเจียมห้วยไผ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 1010113111400001100010100051318
34030076 ชุมชนห้วยไผ่โขงเจียมห้วยไผ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 1011011181900000000011200041923
34030077 เพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีโขงเจียมห้วยไผ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 101000066000000000123000281
34030078 บ้านห้วยยางโขงเจียมห้วยยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 1011014141800000000012300071623
34030079 บ้านดงดิบโขงเจียมห้วยยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 1010004610000000001340006915
34030080 บ้านนาบัวโขงเจียมห้วยยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 101000411400002200020200071219
34030081 บ้านโพนแพงโขงเจียมห้วยยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 011000246000011000101000369
34030082 บ้านดงแถบโขงเจียมห้วยยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 01100019900000000012300021214
34030083 บ้านบะไหโขงเจียมห้วยยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 1010003580000221010220005914
34030084 บ้านกุดชมภูพิบูลมังสาหารกุดชมภูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 011000167000000000202000371
34030085 บ้านแก่งเจริญพิบูลมังสาหารกุดชมภูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 101000044000011000011000167
34030086 บ้านคำเม็กห้วยไผ่พิบูลมังสาหารกุดชมภูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 000000011000000000224000235
34030087 บ้านโชคอำนวยพิบูลมังสาหารกุดชมภูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 011000156000000000112000279
34030088 บ้านโนนม่วงพิบูลมังสาหารกุดชมภูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 0110001660000110001120002911
34030089 บ้านยอดดอนชีพิบูลมังสาหารกุดชมภูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 1010000770001010001230003912
34030090 บ้านหินลาดแสนตอพิบูลมังสาหารกุดชมภูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 0110115111600000000010100061319
34030091 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)พิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 101101411400000000002200061218
34030092 บ้านแก่งยางพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 011000066000011101101000281
34030093 บ้านไทรงามพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 101000134000101000112000448
34030094 บ้านนาดีพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 101000134000011101011000358
34030095 บ้านม่วงฮีพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 000000055000000000044000099
34030096 บ้านนาเจริญพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 1010115121700001100012300071623
34030097 บ้านบุ่งคำพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 101000145000101000112000459
34030098 บ้านภูมะหรี่พิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 101000145000011000112000369
34030099 บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่พิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 000000145000000000112000257
34030100 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุขพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 01100019100000000011200021113
34030101 บ้านห้วยแดงพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 01100019100000010101100021113
34030102 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)พิบูลมังสาหารทรายมูลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 1010112121400001100010100041418
34030103 บ้านท่าเสียวคันลึมพิบูลมังสาหารทรายมูลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 1010113111400000000010100051217
34030104 บ้านชาดพิบูลมังสาหารทรายมูลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 011000123000011000123000268
34030105 บ้านนาโพธิ์พิบูลมังสาหารนาโพธิ์กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 1010117111800001110102200091524
34030106 บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)พิบูลมังสาหารนาโพธิ์กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 1011013111400000000012300061319
34030107 บ้านเลิงบากพิบูลมังสาหารนาโพธิ์กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 10101141140000111011120007132
34030108 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)พิบูลมังสาหารโนนกลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 101101861400000000021300012719
34030109 บ้านโนนจันทน์พิบูลมังสาหารโนนกลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 011000145000000000123000279
34030110 บ้านโดมประดิษฐ์พิบูลมังสาหารโนนกลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 0110004610000000002130006814
34030111 บ้านนกเต็นพิบูลมังสาหารโนนกลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 011101311300000000011200051217
34030112 บ้านราษฎร์เจริญพิบูลมังสาหารอ่างศิลากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 101000055000011000112000279
34030113 บ้านโนนกาหลงพิบูลมังสาหารโนนกาหลงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 10100059140002020002020001919
34030114 บ้านแก่งดูกใสพิบูลมังสาหารโนนกาหลงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 011011411400001100010100051318
34030115 บ้านดอนโด่โคกเลียบพิบูลมังสาหารโนนกาหลงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 011000246000011000112000371
34030116 บ้านโนนคูณพิบูลมังสาหารโนนกาหลงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 0000003680000110001120004812
34030117 บ้านนาชุมพิบูลมังสาหารบ้านแขมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 1010003111400000000011200051217
34030118 บ้านหนองคูณพิบูลมังสาหารบ้านแขมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 101000044000000000112000257
34030119 บ้านแขมเหนือพิบูลมังสาหารบ้านแขมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 101000033000011101011000257
34030120 บ้านแขมใต้พิบูลมังสาหารบ้านแขมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 011000246000000000112000369
34030121 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)พิบูลมังสาหารโพธิ์ไทรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 1010001780000000001230003912
34030122 บ้านวังแคนพิบูลมังสาหารโพธิ์ไทรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 011000134000011101101000358
34030123 บ้านท่าช้างพิบูลมังสาหารโพธิ์ไทรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 0110004610000000001230005914
34030125 บ้านถิ่นสำราญพิบูลมังสาหารโพธิ์ไทรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 0110001780000000001120002911
34030126 บ้านสร้างแก้วพิบูลมังสาหารโพธิ์ไทรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 1010114141800000000020200071522
34030127 นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)พิบูลมังสาหารโพธิ์ไทรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 000000257000011101000000369
34030128 บ้านเดื่อสะพานโดมพิบูลมังสาหารโพธิ์ไทรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 000000145000011000112000268
34030129 บ้านโพธิ์ศรีพิบูลมังสาหารโพธิ์ศรีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 1010113121500010100021300071421
34030130 บ้านนาหว้าพิบูลมังสาหารโพธิ์ศรีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 1010001910000000001120003113
34030131 บ้านโนนข่าโนนยางพิบูลมังสาหารโพธิ์ศรีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 1010003470000110001120005611
34030132 บ้านหนองโพธิ์พิบูลมังสาหารโพธิ์ศรีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 01100019900001100011200021214
34030133 บ้านสะพือท่าค้อพิบูลมังสาหารโพธิ์ศรีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 10100047110001120001120007916
34030134 บ้านสะพือใต้พิบูลมังสาหารโพธิ์ศรีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 000000112000000000112000224
34030135 บ้านวังพอกพิบูลมังสาหารโพธิ์ศรีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 011000224000011000202000448
34030136 บ้านนาแกพิบูลมังสาหารระเวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 011000134000000000213000358
34030137 บ้านนาจานพิบูลมังสาหารระเวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 101101213150000000002130006142
34030138 บ้านคำผ่านพิบูลมังสาหารระเวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 011000044000101000112000268
34030139 ชุมชนบ้านระเวพิบูลมังสาหารระเวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 1011015121700000000021300091322
34030140 บ้านไร่ใต้พิบูลมังสาหารไร่ใต้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 10100039120000000002130006116
34030141 บ้านผักหย่าพิบูลมังสาหารไร่ใต้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 011000235000011000112000369
34030142 บ้านแก่งกอกพิบูลมังสาหารไร่ใต้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 000000022000011000202000235
34030143 บ้านโนนค้อลุคุพิบูลมังสาหารไร่ใต้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 1010002810000000001120004913
34030144 บ้านโนนสุขพิบูลมังสาหารไร่ใต้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 0110001131300002210110100031619
34030145 บ้านหนองสองห้องพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 011000123000011000112000257
34030146 บ้านหนองบัวฮีพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 1010003790000000001120005813
34030147 บ้านโนนยานางพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 10110166120000000001120009716
34030148 บ้านดอนงัวพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 1010003121400001100011200051419
34030149 บ้านบัวทองพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 011000044000000000112000167
34030150 บ้านหนองกอกพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 011000145000000000112000268
34030151 บ้านบัวแดงพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 011000044000011000123000189
34030152 บ้านดูกอึ่งพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 101000336000000000101000538
34030153 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรพิบูลมังสาหารพิบูลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 10113412892000011000224000168612
34030154 บ้านเม็กพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 011000044000011000011000077
34030155 บ้านอ่างหินน้อยพิบูลมังสาหารบ้านแขมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 101000134000011000112000358
34030156 บ้านโนนสว่างพิบูลมังสาหารอ่างศิลากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 011000591400000000011200061117
34030157 บ้านดอนก่อพิบูลมังสาหารอ่างศิลากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 01100067120000110002020008917
34030158 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)พิบูลมังสาหารอ่างศิลากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 1010114161900000000010100061723
34030159 บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)ตาลสุมคำหว้ากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 0110002121400000000021300041418
34030160 บ้านนาทมตาลสุมคำหว้ากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 101000156000000000123000371
34030161 บ้านไฮหย่องตาลสุมคำหว้ากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 011000134000000000213000358
34030162 บ้านห้วยดู่ตาลสุมคำหว้ากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 011000224000011000101000347
34030163 ชุมชนบ้านเชียงแก้วตาลสุมจิกเทิงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 1010112790001010001120005914
34030164 บ้านจิกลุ่มตาลสุมจิกเทิงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 1010003710000001010000005712
34030165 บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)ตาลสุมจิกเทิงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 101000066000000000202000369
34030166 อนุบาลตาลสุมตาลสุมตาลสุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 0110004610000110002020006814
34030167 บ้านม่วงโคนตาลสุมตาลสุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 101000066000000000112000279
34030168 บ้านแก่งกบตาลสุมตาลสุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 011000224000000000112000347
34030169 บ้านดอนตะลีตาลสุมตาลสุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 01100011100010100021300041216
34030170 บ้านดอนพันชาดตาลสุมตาลสุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 101000145000000000123000369
34030171 บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)ตาลสุมตาลสุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 011000066000011000112000191
34030172 บ้านนาคายตาลสุมนาคายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 101000411400000000021300071118
34030173 บ้านดอนขวางตาลสุมนาคายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 000000123000000000213000336
34030174 ไมตรีจิตไทย-อเมริกันตาลสุมนาคายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 000000044000011000011000066
34030175 บ้านคำหนามแท่งตาลสุมนาคายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 1010116813000101000213000112
34030176 บ้านหนองโนตาลสุมสำโรงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 000000112000000000213000325
34030177 บ้านสำโรงตาลสุมสำโรงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 0000113151800001100030300061723
34030178 บ้านหนองกุงตาลสุมหนองกุงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 10110167130000111011120001919
34030179 บ้านหนองกุงน้อยตาลสุมหนองกุงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 011000134000000101011000257
34030180 บ้านคำเตยตาลสุมหนองกุงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 101000066000000101112000371
34030181 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)สิรินธรคันไร่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 1010002111300001100011200041317
34030182 บ้านโคกเที่ยงสิรินธรคันไร่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 011000491300010100012300061218
34030183 บ้านดอนชีสิรินธรคันไร่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 011000044000000000123000178
34030184 บ้านปากบุ่งสิรินธรคันไร่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 101000156000000000112000369
34030185 บ้านห้วยน้ำใสสิรินธรคันไร่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 000000235000011000123000369
34030186 บ้านคำเขื่อนแก้วสิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 000000055000000000303000358
34030187 นิคมสร้างตนเอง 5สิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 101000111100000000011200031114
34030188 นิคมสร้างตนเอง 6สิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 011000156000000000123000281
34030189 บ้านหนองชาดสิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 1010001780000110001230003113
34030190 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)สิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 10100049130000000002020007916
34030191 บ้านห้วยไฮสิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 101000055000000000213000369
34030192 บ้านคันเปือยสิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 0110000770000110001120001111
