รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | กลุ่ม/เครือข่าย | ผู้บริหาร (ชาย) | ผู้บริหาร (หญิง) | ผู้บริหาร (รวม) | รอง/ผู้ช่วย (ชาย) | รอง/ผู้ช่วย (หญิง) | รอง/ผู้ช่วย (รวม) | ครู/ศน. (ชาย) | ครู/ศน. (หญิง) | ครู/ศน. (รวม) | บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ชาย) | บุคลากรทางการศึกษาอื่น (หญิง) | บุคลากรทางการศึกษาอื่น (รวม) | พนักงานราชการ (ชาย) | พนักงานราชการ (หญิง) | พนักงานราชการ (รวม) | ลูกจ้างประจำ (ชาย) | ลูกจ้างประจำ (หญิง) | ลูกจ้างประจำ (รวม) | ลูกจ้างชั่วคราว (ชาย) | ลูกจ้างชั่วคราว (หญิง) | ลูกจ้างชั่วคราว (รวม) | อื่นๆ (ชาย) | อื่นๆ (หญิง) | อื่นๆ (รวม) | รวม (ชาย) | รวม (หญิง) | รวมทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3403 | สพป.อบ.3 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | 2 | 1 | 33 | 43 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 53 | 81 |
34030001 | บ้านแก้งกอก | ศรีเมืองใหม่ | แก้งกอก | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
34030002 | บ้านนาแค | ศรีเมืองใหม่ | แก้งกอก | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
34030003 | บ้านสัน | ศรีเมืองใหม่ | แก้งกอก | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
34030004 | บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง | ศรีเมืองใหม่ | คำไหล | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 |
34030005 | บ้านห้วยหมาก | ศรีเมืองใหม่ | คำไหล | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 19 |
34030006 | บ้านคำไหล | ศรีเมืองใหม่ | คำไหล | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
34030007 | บ้านจุการ | ศรีเมืองใหม่ | คำไหล | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
34030008 | บ้านขัวแคน | ศรีเมืองใหม่ | คำไหล | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
34030009 | บ้านหนองเชือก | ศรีเมืองใหม่ | คำไหล | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 |
34030010 | บ้านดอนน้ำคำ | ศรีเมืองใหม่ | คำไหล | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
34030011 | บ้านหนองสองห้องดอนตูม | ศรีเมืองใหม่ | คำไหล | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
34030012 | บ้านโนนหนองบัว | ศรีเมืองใหม่ | ดอนใหญ่ | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
34030013 | ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา | ศรีเมืองใหม่ | ดอนใหญ่ | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
34030014 | บ้านไร่ | ศรีเมืองใหม่ | ตะบ่าย | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 21 |
34030015 | บ้านหินโงม | ศรีเมืองใหม่ | ตะบ่าย | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
34030016 | บ้านตุงลุงเหนือ | ศรีเมืองใหม่ | ตะบ่าย | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
34030017 | บ้านโนนกุง | ศรีเมืองใหม่ | นาคำ | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
34030018 | บ้านฟ้าห่วน | ศรีเมืองใหม่ | นาคำ | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 |
34030019 | บ้านคำเตย | ศรีเมืองใหม่ | นาคำ | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
34030020 | อนุบาลศรีเมืองใหม่ | ศรีเมืองใหม่ | นาคำ | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 35 |
34030021 | บ้านนาเอือด | ศรีเมืองใหม่ | นาคำ | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 |
34030022 | บ้านหนองห้างโนนสวาง | ศรีเมืองใหม่ | นาคำ | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
34030023 | บ้านนาเลิน | ศรีเมืองใหม่ | นาเลิน | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 |
34030024 | บ้านคำหมาไนร่องเข | ศรีเมืองใหม่ | นาเลิน | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 |
34030025 | บ้านสวาสดิ์ | ศรีเมืองใหม่ | นาเลิน | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
34030026 | บ้านนาโป่งโพน | ศรีเมืองใหม่ | ลาดควาย | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
34030027 | บ้านป่ากุงน้อย | ศรีเมืองใหม่ | ลาดควาย | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 |
34030028 | บ้านป่ากุงใหญ่ | ศรีเมืองใหม่ | ลาดควาย | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
34030029 | บ้านหนองผักแพว | ศรีเมืองใหม่ | ลาดควาย | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
34030030 | บ้านลาดควาย | ศรีเมืองใหม่ | ลาดควาย | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
34030031 | บ้านหนองหอย | ศรีเมืองใหม่ | วาริน | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
34030032 | บ้านจันทัย | ศรีเมืองใหม่ | วาริน | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
34030033 | บ้านโนนม่วงโนนจิก | ศรีเมืองใหม่ | วาริน | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 |
34030034 | บ้านหนองขุ่น | ศรีเมืองใหม่ | วาริน | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
34030035 | บ้านดอนโพธิ์ | ศรีเมืองใหม่ | วาริน | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
34030036 | บ้านภูหล่น | ศรีเมืองใหม่ | สงยาง | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 |
34030037 | บ้านหนองไผ่ | ศรีเมืองใหม่ | สงยาง | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
34030038 | บ้านคำบง | ศรีเมืองใหม่ | สงยาง | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
34030039 | บ้านสระคำ | ศรีเมืองใหม่ | สงยาง | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
34030040 | บ้านสงยาง | ศรีเมืองใหม่ | สงยาง | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
34030041 | บ้านโนน | ศรีเมืองใหม่ | สงยาง | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
34030043 | บ้านสิม | ศรีเมืองใหม่ | สงยาง | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
34030044 | บ้านหนามแท่ง | ศรีเมืองใหม่ | หนามแท่ง | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
34030045 | บ้านชาด | ศรีเมืองใหม่ | หนามแท่ง | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 |
34030046 | บ้านนาทอย | ศรีเมืองใหม่ | หนามแท่ง | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
34030047 | บ้านนาคอ | ศรีเมืองใหม่ | หนามแท่ง | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 |
34030048 | บ้านสร้างถ่อ | ศรีเมืองใหม่ | หนามแท่ง | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
34030049 | บ้านหุ่งหลวงพะเนียด | ศรีเมืองใหม่ | หนามแท่ง | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
34030050 | บ้านโหง่นขาม | ศรีเมืองใหม่ | หนามแท่ง | กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
แสดง 1 ถึง 50 ของ 210 เร็คคอร์ด