ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวุฒิการศึกษา
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายปริญญาเอก /ชายปริญญาเอก /หญิงปริญญาเอก /รวมปริญญาโท /ชายปริญญาโท /หญิงปริญญาโท /รวมปริญญาตรี /ชายปริญญาตรี /หญิงปริญญาตรี /รวมอนุปริญญา /ชายอนุปริญญา /หญิงอนุปริญญา /รวมต่ำกว่าอนุปริญญา /ชายต่ำกว่าอนุปริญญา /หญิงต่ำกว่าอนุปริญญา /รวมรวม /ชายรวม /หญิงรวมทั้งสิ้น
3403สพป.อบ.3---303822301128390005510275582
34030001 บ้านแก้งกอกศรีเมืองใหม่แก้งกอกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 0001122790001014812
34030002 บ้านนาแคศรีเมืองใหม่แก้งกอกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 000022145000000167
34030003 บ้านสันศรีเมืองใหม่แก้งกอกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 000112145000101358
34030004 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรงศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 00011255100001127714
34030005 บ้านห้วยหมากศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 000246561100020291019
34030006 บ้านคำไหลศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 0001013691011016612
34030007 บ้านจุการศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 000011156000101268
34030008 บ้านขัวแคนศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 000112145000101358
34030009 บ้านหนองเชือกศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 0002132121400010151318
34030010 บ้านดอนน้ำคำศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 000011145000101257
34030011 บ้านหนองสองห้องดอนตูมศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 000044371000000031114
34030012 บ้านโนนหนองบัวศรีเมืองใหม่ดอนใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 0001232790001014913
34030013 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพาศรีเมืองใหม่ดอนใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 00005526800000021113
34030014 บ้านไร่ศรีเมืองใหม่ตะบ่ายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 000235591400010181220
34030015 บ้านหินโงมศรีเมืองใหม่ตะบ่ายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 0001015490001017411
34030016 บ้านตุงลุงเหนือศรีเมืองใหม่ตะบ่ายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 000011167000101279
34030017 บ้านโนนกุงศรีเมืองใหม่นาคำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 000123044000101268
34030018 บ้านฟ้าห่วนศรีเมืองใหม่นาคำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 000178591400010171623
34030019 บ้านคำเตยศรีเมืองใหม่นาคำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 000123145000101369
34030020 อนุบาลศรีเมืองใหม่ศรีเมืองใหม่นาคำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 0000558212900010192635
34030021 บ้านนาเอือดศรีเมืองใหม่นาคำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 0001013690000114711
34030022 บ้านหนองห้างโนนสวางศรีเมืองใหม่นาคำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 0001230770001012911
34030023 บ้านนาเลินศรีเมืองใหม่นาเลินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 0001015121700010171219
34030024 บ้านคำหมาไนร่องเขศรีเมืองใหม่นาเลินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 0002022101200010151015
34030025 บ้านสวาสดิ์ศรีเมืองใหม่นาเลินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 00014517800010131114
34030026 บ้านนาโป่งโพนศรีเมืองใหม่ลาดควายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 000123044000101268
34030027 บ้านป่ากุงน้อยศรีเมืองใหม่ลาดควายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 000112591400000061016
34030028 บ้านป่ากุงใหญ่ศรีเมืองใหม่ลาดควายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 0000330660001011910
34030029 บ้านหนองผักแพวศรีเมืองใหม่ลาดควายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 000000044000011055
34030030 บ้านลาดควายศรีเมืองใหม่ลาดควายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 000011066000101178
34030031 บ้านหนองหอยศรีเมืองใหม่วารินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 000101145000101347
34030032 บ้านจันทัยศรีเมืองใหม่วารินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 01103327900010131114
34030033 บ้านโนนม่วงโนนจิกศรีเมืองใหม่วารินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 000167571200010171320
34030034 บ้านหนองขุ่นศรีเมืองใหม่วารินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 0001231670001013811
34030035 บ้านดอนโพธิ์ศรีเมืองใหม่วารินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 000022224000112358
34030036 บ้านภูหล่นศรีเมืองใหม่สงยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 0002353580001016814
34030037 บ้านหนองไผ่ศรีเมืองใหม่สงยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 000123235000101459
34030038 บ้านคำบงศรีเมืองใหม่สงยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 000101044000101246
34030039 บ้านสระคำศรีเมืองใหม่สงยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 000000178000101279
34030040 บ้านสงยางศรีเมืองใหม่สงยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 000022134000101257
34030041 บ้านโนนศรีเมืองใหม่สงยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 0000002790001013710
34030043 บ้านสิมศรีเมืองใหม่สงยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 000011145000101257
34030044 บ้านหนามแท่งศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 0001344590001016814
34030045 บ้านชาดศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 01120228100001015914
34030046 บ้านนาทอยศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 000112156000000268
34030047 บ้านนาคอศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 0000002790001013710
34030048 บ้านสร้างถ่อศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 000011156101000268
34030049 บ้านหุ่งหลวงพะเนียดศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 000123281000010141014
34030050 บ้านโหง่นขามศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 0001012571011015510
34030051 บ้านดงนาศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 0001014590001016511
34030052 บ้านงิ้วศรีเมืองใหม่เอือดใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 000000123011101235
34030053 บ้านเอือดใหญ่ศรีเมืองใหม่เอือดใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 000112391200010151015
34030054 บ้านกุดก่วยโนนเจริญศรีเมืองใหม่เอือดใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 000000246000101347
34030055 อนุบาลบ้านด่านโขงเจียมโขงเจียมโขงเจียมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 0000886131900010172128
34030056 บ้านห้วยหมากใต้โขงเจียมโขงเจียมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 000101066000202369
34030057 บ้านเวินบึกโขงเจียมโขงเจียมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 000101134000101336
34030058 บ้านห้วยสะคามโขงเจียมโขงเจียมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 000022156000101279
34030059 บ้านตุงลุงโขงเจียมโขงเจียมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 000022281000010131013
34030060 บ้านหัวเห่วโขงเจียมโขงเจียมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 000022391200010141115
34030061 บ้านคันท่าเกวียนโขงเจียมนาโพธิ์กลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 000000145000101246
34030062 บ้านซะซอมโขงเจียมนาโพธิ์กลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 000202325000202729
34030063 บ้านนาโพธิ์กลางโขงเจียมนาโพธิ์กลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 0001677101700010191625
34030064 บ้านนาโพธิ์ใต้โขงเจียมนาโพธิ์กลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 0002133131600000051419
34030065 บ้านทุ่งนาเมืองโขงเจียมนาโพธิ์กลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 0003361560001015813
34030066 บ้านหนองผือโขงเจียมนาโพธิ์กลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 0002246101600010191221
34030067 บ้านหนองแสง-วังอ่างโขงเจียมหนองแสงใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 000156571200010171219
34030068 บ้านกุดเรือคำโขงเจียมหนองแสงใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 000213044000101358
34030069 บ้านดงบากโขงเจียมหนองแสงใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 000000134000112246
34030070 บ้านดงมะไฟโขงเจียมหนองแสงใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 000000235000101336
34030071 บ้านหนองแสงใหญ่โขงเจียมหนองแสงใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 000011246000011268
34030072 ชุมชนบ้านวังสะแบงโขงเจียมหนองแสงใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 0001343101300000041317
34030074 บ้านตามุยโขงเจียมห้วยไผ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 000011268000000279
34030075 บ้านกุ่มโขงเจียมห้วยไผ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 00027927900010151419
34030076 ชุมชนห้วยไผ่โขงเจียมห้วยไผ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 00019101111200010132023
34030077 เพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีโขงเจียมห้วยไผ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 0001010880001012810
34030078 บ้านห้วยยางโขงเจียมห้วยยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 0002354131700010171623
34030079 บ้านดงดิบโขงเจียมห้วยยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 0001122680001124812
34030080 บ้านนาบัวโขงเจียมห้วยยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 000123581310110181018
34030081 บ้านโพนแพงโขงเจียมห้วยยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 000011347000101459
34030082 บ้านดงแถบโขงเจียมห้วยยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 00014507701110121214
34030083 บ้านบะไหโขงเจียมห้วยยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 0000113101300010141115
34030084 บ้านกุดชมภูพิบูลมังสาหารกุดชมภูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 0000332570001013811
34030085 บ้านแก่งเจริญพิบูลมังสาหารกุดชมภูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 000101257000000358
34030086 บ้านคำเม็กห้วยไผ่พิบูลมังสาหารกุดชมภูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 000000145000101246
34030087 บ้านโชคอำนวยพิบูลมังสาหารกุดชมภูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 000033145000101279
34030088 บ้านโนนม่วงพิบูลมังสาหารกุดชมภูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 00011209900010121012
34030089 บ้านยอดดอนชีพิบูลมังสาหารกุดชมภูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 00015615601110131114
34030090 บ้านหินลาดแสนตอพิบูลมังสาหารกุดชมภูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 011055571200010161319
34030091 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)พิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 0000226101600000061218
34030092 บ้านแก่งยางพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 0000111670002023710
34030093 บ้านไทรงามพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 000101235011101448
34030094 บ้านนาดีพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 000112145000101358
34030095 บ้านม่วงฮีพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 000011066011011099
34030096 บ้านนาเจริญพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 0112463111400010161622
34030097 บ้านบุ่งคำพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 0001123360001125510
34030098 บ้านภูมะหรี่พิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 000101167000011279
34030099 บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่พิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 000000257000101358
34030100 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุขพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 00013417800010131013
34030101 บ้านห้วยแดงพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 000022381101100031114
34030102 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)พิบูลมังสาหารทรายมูลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 000257191000010141418
34030103 บ้านท่าเสียวคันลึมพิบูลมังสาหารทรายมูลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 0001233101300010151217
34030104 บ้านชาดพิบูลมังสาหารทรายมูลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 000011167000101279
34030105 บ้านนาโพธิ์พิบูลมังสาหารนาโพธิ์กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 1014153121500010191322
34030106 บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)พิบูลมังสาหารนาโพธิ์กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 0002023121500011261319
34030107 บ้านเลิงบากพิบูลมังสาหารนาโพธิ์กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 0001124121600010161319
34030108 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)พิบูลมังสาหารโนนกลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 000235951400010112820
34030109 บ้านโนนจันทน์พิบูลมังสาหารโนนกลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 000011145011101268
34030110 บ้านโดมประดิษฐ์พิบูลมังสาหารโนนกลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 00002256110001016814
34030111 บ้านนกเต็นพิบูลมังสาหารโนนกลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 0001343101300010151318
34030112 บ้านราษฎร์เจริญพิบูลมังสาหารอ่างศิลากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 000101066000101268
34030113 บ้านโนนกาหลงพิบูลมังสาหารโนนกาหลงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 000123681400010181018
34030114 บ้านแก่งดูกใสพิบูลมังสาหารโนนกาหลงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 000044481200010151217
34030115 บ้านดอนโด่โคกเลียบพิบูลมังสาหารโนนกาหลงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 0001122570001014610
34030116 บ้านโนนคูณพิบูลมังสาหารโนนกาหลงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 00000038110001014812
34030117 บ้านนาชุมพิบูลมังสาหารบ้านแขมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 0002132111300010151217
34030118 บ้านหนองคูณพิบูลมังสาหารบ้านแขมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 000000066000101167
34030119 บ้านแขมเหนือพิบูลมังสาหารบ้านแขมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 000000044011101156
34030120 บ้านแขมใต้พิบูลมังสาหารบ้านแขมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 0000112790001013811
34030121 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)พิบูลมังสาหารโพธิ์ไทรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 0000331670001012911
34030122 บ้านวังแคนพิบูลมังสาหารโพธิ์ไทรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 000112246000101459
34030123 บ้านท่าช้างพิบูลมังสาหารโพธิ์ไทรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 00012337100001015914
34030125 บ้านถิ่นสำราญพิบูลมังสาหารโพธิ์ไทรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 000011191000010121012
34030126 บ้านสร้างแก้วพิบูลมังสาหารโพธิ์ไทรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 0001344131700010161622
34030127 นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)พิบูลมังสาหารโพธิ์ไทรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 0000222570001013710
34030128 บ้านเดื่อสะพานโดมพิบูลมังสาหารโพธิ์ไทรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 000011156000101268
34030129 บ้านโพธิ์ศรีพิบูลมังสาหารโพธิ์ศรีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 0001347101700000081321
34030130 บ้านนาหว้าพิบูลมังสาหารโพธิ์ศรีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 00012318900010131013
34030131 บ้านโนนข่าโนนยางพิบูลมังสาหารโพธิ์ศรีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 0001123580001015611
34030132 บ้านหนองโพธิ์พิบูลมังสาหารโพธิ์ศรีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 00004418900010121214
34030133 บ้านสะพือท่าค้อพิบูลมังสาหารโพธิ์ศรีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 0002463580001016915
34030134 บ้านสะพือใต้พิบูลมังสาหารโพธิ์ศรีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 000000123000101224
34030135 บ้านวังพอกพิบูลมังสาหารโพธิ์ศรีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 000022325000101448
34030136 บ้านนาแกพิบูลมังสาหารระเวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 000011257000000268
34030137 บ้านนาจานพิบูลมังสาหารระเวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 0001232131500010141519
34030138 บ้านคำผ่านพิบูลมังสาหารระเวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 0000331560001012810
34030139 ชุมชนบ้านระเวพิบูลมังสาหารระเวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 00010181321000101101323
34030140 บ้านไร่ใต้พิบูลมังสาหารไร่ใต้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 0001125101500010171118
34030141 บ้านผักหย่าพิบูลมังสาหารไร่ใต้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 0000113580001014610
34030142 บ้านแก่งกอกพิบูลมังสาหารไร่ใต้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 000000033000101134
34030143 บ้านโนนค้อลุคุพิบูลมังสาหารไร่ใต้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 0001342680001014913
34030144 บ้านโนนสุขพิบูลมังสาหารไร่ใต้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 0001451121300010131619
34030145 บ้านหนองสองห้องพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 000011145000101257
34030146 บ้านหนองบัวฮีพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 00011237100001015813
34030147 บ้านโนนยานางพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 0003034101400010181018
34030148 บ้านดอนงัวพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 0002022141600010151419
34030149 บ้านบัวทองพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 000022246000000268
34030150 บ้านหนองกอกพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 000011156000101268
34030151 บ้านบัวแดงพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 000011066000101178
34030152 บ้านดูกอึ่งพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 000101336000101538
34030153 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรพิบูลมังสาหารพิบูลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 00073643849570002021785102
34030154 บ้านเม็กพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 000022044000011077
34030155 บ้านอ่างหินน้อยพิบูลมังสาหารบ้านแขมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 000101156000101358
34030156 บ้านโนนสว่างพิบูลมังสาหารอ่างศิลากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 011112491300010161117
34030157 บ้านดอนก่อพิบูลมังสาหารอ่างศิลากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 000123581300010171017
34030158 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)พิบูลมังสาหารอ่างศิลากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 0004371141500000051722
34030159 บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)ตาลสุมคำหว้ากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 0000333111400010141418
34030160 บ้านนาทมตาลสุมคำหว้ากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 000112246000101459
34030161 บ้านไฮหย่องตาลสุมคำหว้ากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 000011235011101358
34030162 บ้านห้วยดู่ตาลสุมคำหว้ากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 000112134000101347
34030163 ชุมชนบ้านเชียงแก้วตาลสุมจิกเทิงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 000123391200010151116
34030164 บ้านจิกลุ่มตาลสุมจิกเทิงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 00000047110001015712
34030165 บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)ตาลสุมจิกเทิงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 000000178000101279
34030166 อนุบาลตาลสุมตาลสุมตาลสุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 000033481200010151116
34030167 บ้านม่วงโคนตาลสุมตาลสุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 000101077000101279
34030168 บ้านแก่งกบตาลสุมตาลสุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 101123044000101369
34030169 บ้านดอนตะลีตาลสุมตาลสุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 0000223101300010141216
34030170 บ้านดอนพันชาดตาลสุมตาลสุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 000101167000101369
34030171 บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)ตาลสุมตาลสุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 0000330550111011910
34030172 บ้านนาคายตาลสุมนาคายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 0003032111300010161117
34030173 บ้านดอนขวางตาลสุมนาคายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 000000235000101336
34030174 ไมตรีจิตไทย-อเมริกันตาลสุมนาคายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 000011044000011066
34030175 บ้านคำหนามแท่งตาลสุมนาคายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 0003586511000101101020
34030176 บ้านหนองโนตาลสุมสำโรงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 000101112011101325
34030177 บ้านสำโรงตาลสุมสำโรงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 0002464131700010171724
34030178 บ้านหนองกุงตาลสุมหนองกุงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 000314581301110191019
34030179 บ้านหนองกุงน้อยตาลสุมหนองกุงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 000000134011101246
34030180 บ้านคำเตยตาลสุมหนองกุงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 0001011890001013811
34030181 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)สิรินธรคันไร่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 0001234111500000051318
34030182 บ้านโคกเที่ยงสิรินธรคันไร่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 000033771400001171118
34030183 บ้านดอนชีสิรินธรคันไร่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 000011055000101167
34030184 บ้านปากบุ่งสิรินธรคันไร่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 000123145000101369
34030185 บ้านห้วยน้ำใสสิรินธรคันไร่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 000000268000101369
34030186 บ้านคำเขื่อนแก้วสิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 000011145000101257
34030187 นิคมสร้างตนเอง 5สิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 000112191001110131114
34030188 นิคมสร้างตนเอง 6สิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 0000222680000002810
34030189 บ้านหนองชาดสิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 0001121890001013912
34030190 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)สิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 00010159141011018917
34030191 บ้านห้วยไฮสิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 000000167000101268
34030192 บ้านคันเปือยสิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 0000000990001011910
34030193 บ้านลาดวารีสิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 000011156000101268
34030194 บ้านสุวรรณวารีสิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 000246381110100061218
34030195 บ้านเหล่าอินทร์แปลงสิรินธรช่องเม็กกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 00011248120000005914
34030196 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17สิรินธรช่องเม็กกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 00010149130001016915
34030197 บ้านทุ่งหนองบัวสิรินธรช่องเม็กกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 000000145000112257
34030198 บ้านหนองเม็กสิรินธรช่องเม็กกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 0002461111200010141519
34030199 บ้านหินสูงสิรินธรช่องเม็กกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 0001123690001015712
34030200 นิคมสร้างตนเอง 2สิรินธรนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 0000445111600000051520
34030201 นิคมสร้างตนเอง 3สิรินธรนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 000000077000101178
34030202 ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)สิรินธรนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 0001673222500001142933
