ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวุฒิการศึกษา
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายปริญญาเอก /ชายปริญญาเอก /หญิงปริญญาเอก /รวมปริญญาโท /ชายปริญญาโท /หญิงปริญญาโท /รวมปริญญาตรี /ชายปริญญาตรี /หญิงปริญญาตรี /รวมอนุปริญญา /ชายอนุปริญญา /หญิงอนุปริญญา /รวมต่ำกว่าอนุปริญญา /ชายต่ำกว่าอนุปริญญา /หญิงต่ำกว่าอนุปริญญา /รวมรวม /ชายรวม /หญิงรวมทั้งสิ้น
3403สพป.อบ.3---42615236397190334156299161
34030001 บ้านแก้งกอกศรีเมืองใหม่แก้งกอกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 00011248120001016915
34030002 บ้านนาแคศรีเมืองใหม่แก้งกอกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 00002219100000011112
34030003 บ้านสันศรีเมืองใหม่แก้งกอกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 0001123580001015611
34030004 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรงศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 00011279160001019119
34030005 บ้านห้วยหมากศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 00024611424000101131831
34030006 บ้านคำไหลศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 00010156110001017613
34030007 บ้านจุการศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 000011178101000281
34030008 บ้านขัวแคนศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 000101358000101551
34030009 บ้านหนองเชือกศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 000213713200010111424
34030010 บ้านดอนน้ำคำศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 000000123000101224
34030011 บ้านหนองสองห้องดอนตูมศรีเมืองใหม่คำไหลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 0000444141800000041822
34030012 บ้านโนนหนองบัวศรีเมืองใหม่ดอนใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 0001234111500010161319
34030013 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพาศรีเมืองใหม่ดอนใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 0000552161800000022123
34030014 บ้านไร่ศรีเมืองใหม่ตะบ่ายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 000347121527000101161935
34030015 บ้านหินโงมศรีเมืองใหม่ตะบ่ายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 00010183110001011313
34030016 บ้านตุงลุงเหนือศรีเมืองใหม่ตะบ่ายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 0001012790001014711
34030017 บ้านโนนกุงศรีเมืองใหม่นาคำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 0001232790001014913
34030018 บ้านฟ้าห่วนศรีเมืองใหม่นาคำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 0001676192500010182533
34030019 บ้านคำเตยศรีเมืองใหม่นาคำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 0002135510000007613
34030020 อนุบาลศรีเมืองใหม่ศรีเมืองใหม่นาคำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 0000777344100000074148
34030021 บ้านนาเอือดศรีเมืองใหม่นาคำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 00010156110001127714
34030022 บ้านหนองห้างโนนสวางศรีเมืองใหม่นาคำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 0001122790001014812
34030023 บ้านนาเลินศรีเมืองใหม่นาเลินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 0001017121900010191221
34030024 บ้านคำหมาไนร่องเขศรีเมืองใหม่นาเลินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 00020261160001019119
34030025 บ้านสวาสดิ์ศรีเมืองใหม่นาเลินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 0001344131700010161622
34030026 บ้านนาโป่งโพนศรีเมืองใหม่ลาดควายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 0001232790001014913
34030027 บ้านป่ากุงน้อยศรีเมืองใหม่ลาดควายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 0000116111700000061218
34030028 บ้านป่ากุงใหญ่ศรีเมืองใหม่ลาดควายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 0000441131400010121719
34030029 บ้านหนองผักแพวศรีเมืองใหม่ลาดควายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 000000044000011055
34030030 บ้านลาดควายศรีเมืองใหม่ลาดควายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 000000066000101167
34030031 บ้านหนองหอยศรีเมืองใหม่วารินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 000000235000000235
34030032 บ้านจันทัยศรีเมืองใหม่วารินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 0110332141600010131821
34030033 บ้านโนนม่วงโนนจิกศรีเมืองใหม่วารินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 0001567172410110112232
34030034 บ้านหนองขุ่นศรีเมืองใหม่วารินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 000044114150001012182
34030035 บ้านดอนโพธิ์ศรีเมืองใหม่วารินกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 0000222680001123912
34030036 บ้านภูหล่นศรีเมืองใหม่สงยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 0002357111800010111424
34030037 บ้านหนองไผ่ศรีเมืองใหม่สงยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 00012347110001016915
34030038 บ้านคำบงศรีเมืองใหม่สงยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 000101246000101448
34030039 บ้านสระคำศรีเมืองใหม่สงยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 0001013710001015712
34030040 บ้านสงยางศรีเมืองใหม่สงยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 000011156000000167
34030041 บ้านโนนศรีเมืองใหม่สงยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 000000279000101371
34030043 บ้านสิมศรีเมืองใหม่สงยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 000101257000101459
34030044 บ้านหนามแท่งศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 00013469150001018122
34030045 บ้านชาดศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 0112026410000008513
34030046 บ้านนาทอยศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 0001233710001015914
34030047 บ้านนาคอศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 00010138110001015813
34030048 บ้านสร้างถ่อศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 000011178101000281
34030049 บ้านหุ่งหลวงพะเนียดศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 000011311300010141115
34030050 บ้านโหง่นขามศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 0001015510001017512
34030051 บ้านดงนาศรีเมืองใหม่หนามแท่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 0001016410001018412
34030052 บ้านงิ้วศรีเมืองใหม่เอือดใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 000101336101000538
34030053 บ้านเอือดใหญ่ศรีเมืองใหม่เอือดใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 0001123121500010151318
34030054 บ้านกุดก่วยโนนเจริญศรีเมืองใหม่เอือดใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 000000246000101347
34030055 อนุบาลบ้านด่านโขงเจียมโขงเจียมโขงเจียมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 0000665263100010163238
34030056 บ้านห้วยหมากใต้โขงเจียมโขงเจียมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 0000111781011013811
34030057 บ้านเวินบึกโขงเจียมโขงเจียมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 000011156000101268
34030058 บ้านห้วยสะคามโขงเจียมโขงเจียมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 00002209910100011112
34030059 บ้านตุงลุงโขงเจียมโขงเจียมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 0000222111300010131316
34030060 บ้านหัวเห่วโขงเจียมโขงเจียมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 0001124111500010161218
34030061 บ้านคันท่าเกวียนโขงเจียมนาโพธิ์กลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 000011167000101279
34030062 บ้านซะซอมโขงเจียมนาโพธิ์กลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 0002026391011011313
34030063 บ้านนาโพธิ์กลางโขงเจียมนาโพธิ์กลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 0001679229000101112637
34030064 บ้านนาโพธิ์ใต้โขงเจียมนาโพธิ์กลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 0002245162100010181826
34030065 บ้านทุ่งนาเมืองโขงเจียมนาโพธิ์กลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 0001346111700010181422
34030066 บ้านหนองผือโขงเจียมนาโพธิ์กลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 0002241152500010113173
34030067 บ้านหนองแสง-วังอ่างโขงเจียมหนองแสงใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 000145716230001019229
34030068 บ้านกุดเรือคำโขงเจียมหนองแสงใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 0001123690001015712
34030069 บ้านดงบากโขงเจียมหนองแสงใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 000000224000101325
34030070 บ้านดงมะไฟโขงเจียมหนองแสงใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 000000235000101336
34030071 บ้านหนองแสงใหญ่โขงเจียมหนองแสงใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 000011178000011191
34030072 ชุมชนบ้านวังสะแบงโขงเจียมหนองแสงใหญ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 0000336152100000061824
34030074 บ้านตามุยโขงเจียมห้วยไผ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 0000112810001013912
34030075 บ้านกุ่มโขงเจียมห้วยไผ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 0002576182400010192332
34030076 ชุมชนห้วยไผ่โขงเจียมห้วยไผ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 00011115283300001163945
34030077 เพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีโขงเจียมห้วยไผ่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 0000111910001012112
34030078 บ้านห้วยยางโขงเจียมห้วยยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 000145722700010192433
34030079 บ้านดงดิบโขงเจียมห้วยยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 0002137815000112112
34030080 บ้านนาบัวโขงเจียมห้วยยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 000123614210110191625
34030081 บ้านโพนแพงโขงเจียมห้วยยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 0000112790001013811
34030082 บ้านดงแถบโขงเจียมห้วยยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 0001452141601110141923
34030083 บ้านบะไหโขงเจียมห้วยยางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 00010159140001017916
34030084 บ้านกุดชมภูพิบูลมังสาหารกุดชมภูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 000022291110100031114
34030085 บ้านแก่งเจริญพิบูลมังสาหารกุดชมภูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 000101156000011268
34030086 บ้านคำเม็กห้วยไผ่พิบูลมังสาหารกุดชมภูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 000000134101000235
34030087 บ้านโชคอำนวยพิบูลมังสาหารกุดชมภูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 000033111100010121315
34030088 บ้านโนนม่วงพิบูลมังสาหารกุดชมภูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 000112211200010141115
34030089 บ้านยอดดอนชีพิบูลมังสาหารกุดชมภูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 0001562131510100041822
34030090 บ้านหินลาดแสนตอพิบูลมังสาหารกุดชมภูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 0110555182300000052429
34030091 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)พิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 0001127121901100081422
34030092 บ้านแก่งยางพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 000000077000202279
34030093 บ้านไทรงามพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 000101437011101641
34030094 บ้านนาดีพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 0001123690001015712
34030095 บ้านม่วงฮีพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 000011077011011011
34030096 บ้านนาเจริญพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 0112468228000101112536
34030097 บ้านบุ่งคำพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 0001124610000005712
34030098 บ้านภูมะหรี่พิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 0001014590000115611
34030099 บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่พิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 000000145011000156
34030100 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุขพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 0001342141600010141721
34030101 บ้านห้วยแดงพิบูลมังสาหารดอนจิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 0000222111300000021315
34030102 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)พิบูลมังสาหารทรายมูลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 0002575192400010182432
34030103 บ้านท่าเสียวคันลึมพิบูลมังสาหารทรายมูลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 0001235141900010171623
34030104 บ้านชาดพิบูลมังสาหารทรายมูลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 000011145000000156
34030105 บ้านนาโพธิ์พิบูลมังสาหารนาโพธิ์กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 101325111526000112161834
34030106 บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)พิบูลมังสาหารนาโพธิ์กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 0002026121810101191322
34030107 บ้านเลิงบากพิบูลมังสาหารนาโพธิ์กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 0000226152110100071724
34030108 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)พิบูลมังสาหารโนนกลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 00014512122000101141428
34030109 บ้านโนนจันทน์พิบูลมังสาหารโนนกลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 00002218901110121113
34030110 บ้านโดมประดิษฐ์พิบูลมังสาหารโนนกลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 00001159140000005115
34030111 บ้านนกเต็นพิบูลมังสาหารโนนกลางกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 000134515200010171825
34030112 บ้านราษฎร์เจริญพิบูลมังสาหารอ่างศิลากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 0001012790001014711
34030113 บ้านโนนกาหลงพิบูลมังสาหารโนนกาหลงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 0000339122110100011525
34030114 บ้านแก่งดูกใสพิบูลมังสาหารโนนกาหลงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 0000554182200010152328
34030115 บ้านดอนโด่โคกเลียบพิบูลมังสาหารโนนกาหลงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 0001123710000004812
34030116 บ้านโนนคูณพิบูลมังสาหารโนนกาหลงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 00000038110001014812
34030117 บ้านนาชุมพิบูลมังสาหารบ้านแขมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 0002136131900010191423
34030118 บ้านหนองคูณพิบูลมังสาหารบ้านแขมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 000112268000000371
34030119 บ้านแขมเหนือพิบูลมังสาหารบ้านแขมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 000101347011000459
34030120 บ้านแขมใต้พิบูลมังสาหารบ้านแขมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 0000112790001013811
34030121 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)พิบูลมังสาหารโพธิ์ไทรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 00010139120001015914
34030122 บ้านวังแคนพิบูลมังสาหารโพธิ์ไทรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 000101358000101551
34030123 บ้านท่าช้างพิบูลมังสาหารโพธิ์ไทรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 000123511500000061218
34030125 บ้านถิ่นสำราญพิบูลมังสาหารโพธิ์ไทรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 000011111100010121113
34030126 บ้านสร้างแก้วพิบูลมังสาหารโพธิ์ไทรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 000134718250001019213
34030127 นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)พิบูลมังสาหารโพธิ์ไทรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 0000222810001013113
34030128 บ้านเดื่อสะพานโดมพิบูลมังสาหารโพธิ์ไทรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 000101268000101461
34030129 บ้านโพธิ์ศรีพิบูลมังสาหารโพธิ์ศรีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 0001238152300000091726
34030130 บ้านนาหว้าพิบูลมังสาหารโพธิ์ศรีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 0001233121500010151419
34030131 บ้านโนนข่าโนนยางพิบูลมังสาหารโพธิ์ศรีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 00011247110001016814
34030132 บ้านหนองโพธิ์พิบูลมังสาหารโพธิ์ศรีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 000044116170001012222
34030133 บ้านสะพือท่าค้อพิบูลมังสาหารโพธิ์ศรีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 000145713210100091726
34030134 บ้านสะพือใต้พิบูลมังสาหารโพธิ์ศรีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 000000123000101224
34030135 บ้านวังพอกพิบูลมังสาหารโพธิ์ศรีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 0000223690001014812
34030136 บ้านนาแกพิบูลมังสาหารระเวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 000000358000000358
34030137 บ้านนาจานพิบูลมังสาหารระเวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 0002247162300010111828
34030138 บ้านคำผ่านพิบูลมังสาหารระเวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 0000221890001012112
34030139 ชุมชนบ้านระเวพิบูลมังสาหารระเวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 000101812200010111222
34030140 บ้านไร่ใต้พิบูลมังสาหารไร่ใต้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 000112611170001018122
34030141 บ้านผักหย่าพิบูลมังสาหารไร่ใต้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 000011268000101371
34030142 บ้านแก่งกอกพิบูลมังสาหารไร่ใต้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 000000134000000134
34030143 บ้านโนนค้อลุคุพิบูลมังสาหารไร่ใต้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 0001234111500010161319
34030144 บ้านโนนสุขพิบูลมังสาหารไร่ใต้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 000044122100010122426
34030145 บ้านหนองสองห้องพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 000011156000101268
34030146 บ้านหนองบัวฮีพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 00011258130001017916
34030147 บ้านโนนยานางพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 00020217170001011372
34030148 บ้านดอนงัวพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 000202614200010191423
34030149 บ้านบัวทองพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 0000220880001011111
34030150 บ้านหนองกอกพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 000011178000101281
34030151 บ้านบัวแดงพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 0000110990001011111
34030152 บ้านดูกอึ่งพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 000101538000000639
34030153 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรพิบูลมังสาหารพิบูลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 00073845211231440001012916119
34030154 บ้านเม็กพิบูลมังสาหารหนองบัวฮีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 00002208800001101111
34030155 บ้านอ่างหินน้อยพิบูลมังสาหารบ้านแขมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 0001123690000004711
34030156 บ้านโนนสว่างพิบูลมังสาหารอ่างศิลากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 0110005111600010161218
34030157 บ้านดอนก่อพิบูลมังสาหารอ่างศิลากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 0000337121900010181523
34030158 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)พิบูลมังสาหารอ่างศิลากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 0003478228000101122436
34030159 บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)ตาลสุมคำหว้ากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 000033217190001013223
34030160 บ้านนาทมตาลสุมคำหว้ากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 00011238110001015914
34030161 บ้านไฮหย่องตาลสุมคำหว้ากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 000011268000101371
34030162 บ้านห้วยดู่ตาลสุมคำหว้ากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 000011246000101358
34030163 ชุมชนบ้านเชียงแก้วตาลสุมจิกเทิงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 000112511500010171118
34030164 บ้านจิกลุ่มตาลสุมจิกเทิงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 00010147110001016713
34030165 บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)ตาลสุมจิกเทิงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 0001013690001015611
34030166 อนุบาลตาลสุมตาลสุมตาลสุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 000033511160001016142
34030167 บ้านม่วงโคนตาลสุมตาลสุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 0001012790001014711
34030168 บ้านแก่งกบตาลสุมตาลสุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 1012134480001018513
34030169 บ้านดอนตะลีตาลสุมตาลสุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 000022314170001014162
34030170 บ้านดอนพันชาดตาลสุมตาลสุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 000101369000000461
34030171 บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)ตาลสุมตาลสุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 0000330121200010111516
34030172 บ้านนาคายตาลสุมนาคายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 00040411121000101151126
34030173 บ้านดอนขวางตาลสุมนาคายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 000000235000101336
34030174 ไมตรีจิตไทย-อเมริกันตาลสุมนาคายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 000011066000011088
34030175 บ้านคำหนามแท่งตาลสุมนาคายกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 000336121325000101161632
34030176 บ้านหนองโนตาลสุมสำโรงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 000101314011101527
34030177 บ้านสำโรงตาลสุมสำโรงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 0001456212700010182533
34030178 บ้านหนองกุงตาลสุมหนองกุงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 00031412921011101161127
34030179 บ้านหนองกุงน้อยตาลสุมหนองกุงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 000011156112000279
34030180 บ้านคำเตยตาลสุมหนองกุงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 000100268000101461
34030181 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)สิรินธรคันไร่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 0001235141900000061622
34030182 บ้านโคกเที่ยงสิรินธรคันไร่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 0000334141801110151823
34030183 บ้านดอนชีสิรินธรคันไร่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 000011066000101178
34030184 บ้านปากบุ่งสิรินธรคันไร่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 00012338110001015115
34030185 บ้านห้วยน้ำใสสิรินธรคันไร่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 000000268000101369
34030186 บ้านคำเขื่อนแก้วสิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 0000222680001013811
34030187 นิคมสร้างตนเอง 5สิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 000101311301110151116
34030188 นิคมสร้างตนเอง 6สิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 000022211200000021214
34030189 บ้านหนองชาดสิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 0001122111300010141216
34030190 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)สิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 00010169151011019918
34030191 บ้านห้วยไฮสิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 000000268000101369
34030192 บ้านคันเปือยสิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 0000110111100010111213
34030193 บ้านลาดวารีสิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 000011167000101279
34030194 บ้านสุวรรณวารีสิรินธรคำเขื่อนแก้วกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 0001345141910100071724
34030195 บ้านเหล่าอินทร์แปลงสิรินธรช่องเม็กกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 0001236111700010181321
34030196 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17สิรินธรช่องเม็กกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 00000058130001016814
34030197 บ้านทุ่งหนองบัวสิรินธรช่องเม็กกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 000101167000101369
34030198 บ้านหนองเม็กสิรินธรช่องเม็กกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 000246518230001018223
34030199 บ้านหินสูงสิรินธรช่องเม็กกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 0000333111400010141418
34030200 นิคมสร้างตนเอง 2สิรินธรนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 0000226172300000061925
34030201 นิคมสร้างตนเอง 3สิรินธรนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 000000066000101167
