เลือกรายการ ส่งออก EXCEL พิมพ์
รหัสโรงเรียนอ่านออกเสียง 25652566ผลต่างอ่านรู้เรื่อง 25652566ผลต่างรวม2ด้าน 25652566ผลต่างลำดับกลุ่มลำดับเขตผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1034710135อนุบาลบ้านด่านโขงเจียม 45.87 (พอใช้) 62.47 (ดี) 16.60 64.53 (ดี) 58.29 (ดี) -6.24 55.20 (ดี ) 60.38 (ดี ) 5.18 9 188 -15.84 -17.92 -18.40 -18.62
1034710136บ้านห้วยหมากใต้ 62.33 (ดี) 75.00 (ดีมาก) 12.67 84.33 (ดีมาก) 78.33 (ดีมาก) -6.00 73.33 (ดี ) 76.66 (ดี ) 3.33 5 103 0.44 -1.64 -2.12 -2.34
1034710137บ้านเวินบึก 94.00 (ดีมาก) 48.33 (พอใช้) -45.67 84.00 (ดีมาก) 58.33 (พอใช้) -25.67 89.00 (ดีมาก ) 53.33 (ดีมาก ) -35.67 11 202 -22.89 -24.97 -25.45 -25.67
1034710138บ้านห้วยสะคาม 64.66 (ดี) 60.00 (ดี) -4.66 63.33 (ดี) 66.50 (ดี) 3.17 64.00 (ดี ) 63.25 (ดี ) -0.75 8 176 -12.97 -15.05 -15.53 -15.75
1034710139ชุมชนห้วยไผ่ 82.39 (ดีมาก) 69.94 (ดี) -12.45 68.09 (ดี) 58.28 (ดี) -9.81 75.24 (ดีมาก ) 64.11 (ดีมาก ) -11.13 9 172 -12.11 -14.19 -14.67 -14.89
1034710140เพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 64.00 (ดี) 87.00 (ดีมาก) 23.00 74.66 (ดี) 69.50 (ดีมาก) -5.16 69.33 (ดี ) 78.25 (ดี ) 8.92 3 96 2.03 -0.05 -0.53 -0.75
1034710141บ้านตามุย 78.33 (ดีมาก) 55.60 (ดี) -22.73 80.00 (ดีมาก) 60.00 (ดี) -20.00 79.16 (ดีมาก ) 57.80 (ดีมาก ) -21.36 13 192 -18.42 -20.50 -20.98 -21.20
1034710142บ้านกุ่ม 40.23 (พอใช้) 59.53 (ดี) 19.30 78.00 (ดีมาก) 71.69 (ดี) -6.31 59.11 (ดี ) 65.61 (ดี ) 6.50 8 166 -10.61 -12.69 -13.17 -13.39
1034710144ชุมชนบ้านวังสะแบง 60.73 (ดี) 58.26 (ดี) -2.47 69.26 (ดี) 62.13 (ดี) -7.13 65.00 (ดี ) 60.20 (ดี ) -4.80 10 190 -16.02 -18.10 -18.58 -18.80
1034710145บ้านตุงลุง 85.06 (ดีมาก) 76.21 (ดีมาก) -8.85 67.46 (ดี) 62.21 (ดีมาก) -5.25 76.26 (ดีมาก ) 69.21 (ดีมาก ) -7.05 6 152 -7.01 -9.09 -9.57 -9.79
1034710146บ้านหนองแสงใหญ่ 73.17 (ดี) 80.80 (ดีมาก) 7.63 70.47 (ดี) 74.00 (ดีมาก) 3.53 71.82 (ดี ) 77.40 (ดี ) 5.58 4 101 1.18 -0.90 -1.38 -1.60
1034710147บ้านดงมะไฟ 95.50 (ดีมาก) 88.00 (ดีมาก) -7.50 95.50 (ดีมาก) 96.00 (ดีมาก) 0.50 95.50 (ดีมาก ) 92.00 (ดีมาก ) -3.50 1 11 15.78 13.70 13.22 13.00
1034710148บ้านหัวเห่ว 82.20 (ดีมาก) 60.00 (ดี) -22.20 94.80 (ดีมาก) 72.37 (ดี) -22.43 88.50 (ดีมาก ) 66.18 (ดีมาก ) -22.32 7 163 -10.04 -12.12 -12.60 -12.82
1034710149บ้านห้วยยาง 30.73 (พอใช้) 81.45 (ดีมาก) 50.72 43.46 (พอใช้) 55.09 (ดีมาก) 11.63 37.09 (พอใช้ ) 68.27 (พอใช้ ) 31.18 7 158 -7.95 -10.03 -10.51 -10.73
1034710150บ้านดงดิบ 84.26 (ดีมาก) 78.88 (ดีมาก) -5.38 81.06 (ดีมาก) 67.77 (ดีมาก) -13.29 82.66 (ดีมาก ) 73.33 (ดีมาก ) -9.33 5 128 -2.89 -4.97 -5.45 -5.67
1034710151บ้านนาบัว 71.25 (ดี) 70.12 (ดี) -1.13 70.75 (ดี) 74.25 (ดี) 3.50 71.00 (ดี ) 72.18 (ดี ) 1.18 6 133 -4.04 -6.12 -6.60 -6.82
1034710152บ้านโพนแพง 54.54 (ดี) 89.60 (ดีมาก) 35.06 53.45 (ดี) 90.00 (ดีมาก) 36.55 54.00 (ดี ) 89.80 (ดี ) 35.80 2 21 13.58 11.50 11.02 10.80
1034710153บ้านดงแถบ 55.45 (ดี) 61.29 (ดี) 5.84 61.09 (ดี) 65.64 (ดี) 4.55 58.27 (ดี ) 63.47 (ดี ) 5.20 11 175 -12.75 -14.83 -15.31 -15.53
1034710154บ้านหนองแสง-วังอ่าง 71.10 (ดี) 82.52 (ดีมาก) 11.42 87.30 (ดีมาก) 83.47 (ดีมาก) -3.83 79.20 (ดีมาก ) 83.00 (ดีมาก ) 3.80 3 66 6.78 4.70 4.22 4.00
1034710155บ้านกุดเรือคำ 83.33 (ดีมาก) 89.71 (ดีมาก) 6.38 88.66 (ดีมาก) 84.00 (ดีมาก) -4.66 86.00 (ดีมาก ) 86.85 (ดีมาก ) 0.85 2 38 10.63 8.55 8.07 7.85
1034710157บ้านนาโพธิ์กลาง 87.22 (ดีมาก) 91.06 (ดีมาก) 3.84 92.77 (ดีมาก) 91.66 (ดีมาก) -1.11 90.00 (ดีมาก ) 91.36 (ดีมาก ) 1.36 1 12 15.14 13.06 12.58 12.36
1034710158บ้านนาโพธิ์ใต้ 94.40 (ดีมาก) 47.66 (พอใช้) -46.74 91.20 (ดีมาก) 61.83 (พอใช้) -29.37 92.80 (ดีมาก ) 54.75 (ดีมาก ) -38.05 15 199 -21.47 -23.55 -24.03 -24.25
1034710159บ้านทุ่งนาเมือง 77.69 (ดีมาก) 59.84 (ดี) -17.85 93.38 (ดีมาก) 66.61 (ดี) -26.77 85.53 (ดีมาก ) 63.23 (ดีมาก ) -22.30 12 177 -12.99 -15.07 -15.55 -15.77
1034710160บ้านหนองผือ 52.28 (ดี) 74.86 (ดี) 22.58 51.80 (ดี) 52.69 (ดี) 0.89 52.04 (ดี ) 63.78 (ดี ) 11.74 10 174 -12.44 -14.52 -15.00 -15.22
1034710161บ้านคันท่าเกวียน 68.00 (ดี) 41.71 (พอใช้) -26.29 88.00 (ดีมาก) 69.42 (พอใช้) -18.58 78.00 (ดีมาก ) 55.57 (ดีมาก ) -22.43 14 197 -20.65 -22.73 -23.21 -23.43
1034710162บ้านซะซอม 58.00 (ดี) 36.20 (พอใช้) -21.80 61.57 (ดี) 67.40 (พอใช้) 5.83 59.78 (ดี ) 51.80 (ดี ) -7.98 16 203 -24.42 -26.50 -26.98 -27.20
1034710163บ้านบะไห 85.46 (ดีมาก) 66.25 (ดี) -19.21 80.40 (ดีมาก) 83.12 (ดี) 2.72 82.93 (ดีมาก ) 74.68 (ดีมาก ) -8.25 4 123 -1.54 -3.62 -4.10 -4.32
1034710429บ้านแก่งกบ 80.00 (ดีมาก) 88.00 (ดีมาก) 8.00 68.66 (ดี) 79.50 (ดีมาก) 10.84 74.33 (ดี ) 83.75 (ดี ) 9.42 5 58 7.53 5.45 4.97 4.75
1034710430บ้านดอนตะลี 76.00 (ดีมาก) 83.62 (ดีมาก) 7.62 83.11 (ดีมาก) 88.75 (ดีมาก) 5.64 79.55 (ดีมาก ) 86.18 (ดีมาก ) 6.63 2 42 9.96 7.88 7.40 7.18
1034710431บ้านดอนพันชาด 77.00 (ดีมาก) 81.09 (ดีมาก) 4.09 53.00 (ดี) 71.09 (ดีมาก) 18.09 65.00 (ดี ) 76.09 (ดี ) 11.09 7 111 -0.13 -2.21 -2.69 -2.91
1034710432บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) 88.80 (ดีมาก) 61.66 (ดี) -27.14 87.20 (ดีมาก) 70.00 (ดี) -17.20 88.00 (ดีมาก ) 65.83 (ดีมาก ) -22.17 10 165 -10.39 -12.47 -12.95 -13.17
1034710433อนุบาลตาลสุม 70.00 (ดี) 82.89 (ดีมาก) 12.89 81.54 (ดีมาก) 85.21 (ดีมาก) 3.67 75.77 (ดีมาก ) 84.05 (ดีมาก ) 8.28 4 55 7.83 5.75 5.27 5.05
1034710434บ้านม่วงโคน 87.11 (ดีมาก) 54.28 (ดี) -32.83 90.22 (ดีมาก) 59.85 (ดี) -30.37 88.66 (ดีมาก ) 57.07 (ดีมาก ) -31.59 12 195 -19.15 -21.23 -21.71 -21.93
1034710435บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 81.60 (ดีมาก) 90.14 (ดีมาก) 8.54 87.20 (ดีมาก) 86.57 (ดีมาก) -0.63 84.40 (ดีมาก ) 88.35 (ดีมาก ) 3.95 1 33 12.13 10.05 9.57 9.35
1034710436บ้านนาทม 71.27 (ดี) 75.77 (ดีมาก) 4.50 70.18 (ดี) 74.44 (ดีมาก) 4.26 70.72 (ดี ) 75.11 (ดี ) 4.39 9 119 -1.11 -3.19 -3.67 -3.89
1034710437บ้านไฮหย่อง 54.00 (ดี) 86.00 (ดีมาก) 32.00 65.33 (ดี) 64.66 (ดีมาก) -0.67 59.66 (ดี ) 75.33 (ดี ) 15.67 8 116 -0.89 -2.97 -3.45 -3.67
1034710438บ้านหนองกุง 72.00 (ดี) 75.85 (ดีมาก) 3.85 86.94 (ดีมาก) 86.14 (ดีมาก) -0.80 79.47 (ดีมาก ) 81.00 (ดีมาก ) 1.53 5 82 4.78 2.70 2.22 2.00
1034710439บ้านหนองกุงน้อย 90.00 (ดีมาก) 87.71 (ดีมาก) -2.29 76.33 (ดีมาก) 78.00 (ดีมาก) 1.67 83.16 (ดีมาก ) 82.85 (ดีมาก ) -0.31 4 68 6.63 4.55 4.07 3.85
1034710440บ้านคำเตย 81.33 (ดีมาก) 92.18 (ดีมาก) 10.85 72.44 (ดี) 80.18 (ดีมาก) 7.74 76.88 (ดีมาก ) 86.18 (ดีมาก ) 9.30 2 43 9.96 7.88 7.40 7.18
1034710441บ้านหนองโน 82.80 (ดีมาก) 60.00 (ดี) -22.80 80.40 (ดีมาก) 63.00 (ดี) -17.40 81.60 (ดีมาก ) 61.50 (ดีมาก ) -20.10 11 183 -14.72 -16.80 -17.28 -17.50
1034710442บ้านสำโรง 84.55 (ดีมาก) 74.10 (ดี) -10.45 84.22 (ดีมาก) 87.58 (ดี) 3.36 84.38 (ดีมาก ) 80.84 (ดีมาก ) -3.54 6 84 4.62 2.54 2.06 1.84
1034710443บ้านจิกลุ่ม 68.80 (ดี) 70.42 (ดี) 1.62 79.60 (ดีมาก) 79.71 (ดี) 0.11 74.20 (ดี ) 75.07 (ดี ) 0.87 7 120 -1.15 -3.23 -3.71 -3.93
1034710444บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) 66.15 (ดี) 86.33 (ดีมาก) 20.18 72.15 (ดี) 82.00 (ดีมาก) 9.85 69.15 (ดี ) 84.16 (ดี ) 15.01 3 54 7.94 5.86 5.38 5.16
1034710445ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 72.66 (ดี) 80.97 (ดีมาก) 8.31 79.33 (ดีมาก) 81.02 (ดีมาก) 1.69 76.00 (ดีมาก ) 81.00 (ดีมาก ) 5.00 6 83 4.78 2.70 2.22 2.00
1034710446บ้านนาคาย 42.27 (พอใช้) 63.37 (ดี) 21.10 70.96 (ดี) 76.50 (ดี) 5.54 56.62 (ดี ) 69.93 (ดี ) 13.31 9 147 -6.29 -8.37 -8.85 -9.07
1034710447บ้านห้วยดู่ 83.33 (ดีมาก) 74.50 (ดี) -8.83 82.66 (ดีมาก) 94.66 (ดี) 12.00 83.00 (ดีมาก ) 84.58 (ดีมาก ) 1.58 3 52 8.36 6.28 5.80 5.58
1034710448บ้านดอนขวาง 70.50 (ดี) 33.33 (พอใช้) -37.17 67.25 (ดี) 52.66 (พอใช้) -14.59 68.87 (ดี ) 43.00 (ดี ) -25.87 10 206 -33.22 -35.30 -35.78 -36.00
1034710449ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 85.50 (ดีมาก) 96.00 (ดีมาก) 10.50 86.25 (ดีมาก) 86.66 (ดีมาก) 0.41 85.87 (ดีมาก ) 91.33 (ดีมาก ) 5.46 1 13 15.11 13.03 12.55 12.33
1034710450บ้านคำหนามแท่ง 59.78 (ดี) 70.20 (ดี) 10.42 68.10 (ดี) 73.60 (ดี) 5.50 63.94 (ดี ) 71.90 (ดี ) 7.96 8 137 -4.32 -6.40 -6.88 -7.10
1034710574บ้านกุดชมภู 78.44 (ดีมาก) 67.38 (ดี) -11.06 63.77 (ดี) 63.23 (ดี) -0.54 71.11 (ดี ) 65.30 (ดี ) -5.81 6 168 -10.92 -13.00 -13.48 -13.70
แสดง 1 ถึง 50 ของ 207 เร็คคอร์ด
Previous12345Next